

重庆三钢钢业有限责任公司库存钢管竞价销售公告
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-09-07
- 访问量:0
【概要描述】重庆三钢钢业有限责任公司决定对2005年-2010年库存钢管进行公开竞价销售,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
重庆三钢钢业有限责任公司库存钢管竞价销售公告
【概要描述】重庆三钢钢业有限责任公司决定对2005年-2010年库存钢管进行公开竞价销售,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-09-07
- 访问量:0
重庆三钢钢业有限责任公司决定对2005年-2010年库存钢管进行公开竞价销售,为适应市场经济的需求,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司情况,择优选定需求单位,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
1. 竞价规格、品种和数量如下(规格为Φ32mm及以下钢管库存支数未完全注明):
交库时间 品名 钢号 规格 库存量(吨) 库存支数
2005/2/22 冷拔结构管 20 Φ30*4 0.52 28
2005/2/23 冷拔结构管 20 Φ30*4 2.932 0
2005/3/28 冷拔结构管 10 Φ19*2 0.444 0
2005/3/29 冷拔结构管 10 Φ19*2 0.992 0
2005/4/8 冷拔结构管 10 Φ19*2 1.632 0
2005/4/13 冷拔结构管 20 Φ30*3 0.608 0
2005/4/18 冷拔结构管 20 Φ54*4*6000上 0.172 4
2005/4/18 冷拔结构管 20 Φ30*3 0.714 0
2005/4/23 冷拔结构管 20 Φ30*3 0.528 0
2005/4/27 冷拔锅炉管 20 Φ60*9 0.908 12
2005/5/22 冷拔结构管 10 Φ52*3.1 0.892 39
2005/5/23 冷拔流体管 20 Φ42*5*5000上 0.106 4
2005/5/23 冷拔结构管 20 Φ30*3 0.592 0
2005/5/24 冷拔结构管 20 Φ48*4.5 1.63 32
2005/5/25 冷拔结构管 20 Φ30*3 0.174 0
2005/6/23 合金高压管 12Cr1MoVG Φ51*4.5*6100定尺 0.418 9
2005/7/22 冷拔锅炉管 20 Φ48*5 0.158 7
2005/7/22 冷拔流体管 20 Φ56*4*5000-10000 0.2 7
2005/8/5 冷拔高压管 20G Φ51*8*8000齐尺 0.204 3
2005/8/6 冷拔流体管 20 Φ18*2 0.086 0
2005/8/6 冷拔结构管 45 Φ20*2.7*3000上 0.754 0
2005/8/13 冷拔结构管 20 Φ30*3*6000上 0.844 0
2005/8/17 冷拔结构管 20 Φ30*3*6000上 0.454 0
2005/8/20 冷拔结构管 20 Φ30*3*6000上 0.59 0
2005/8/21 冷拔锅炉管 20 Φ45*3*6010定尺 0.022 1
2005/9/5 冷拔锅炉管 20 Φ70*3 0.49 12
2005/9/14 冷拔流体管 20 Φ83*6*5350定尺 0.242 4
2005/9/24 冷拔结构管 10 Φ89*4*7000上 0.81 11
2005/10/15 冷拔结构管 20 Φ20*2.5 0.488 0
2005/10/20 冷拔结构管 20 Φ45*10 1.622 23
2005/10/21 合金高压管 12Cr1MoVG Φ51*7.5 0.86 19
2005/10/21 合金高压管 15CrMoG Φ32*3*8000上 0.866 0
2005/10/28 合金高压管 12Cr1MoVG Φ51*6.5 0.146 3
2005/10/28 冷拔结构管 20 Φ108*10*5000上 0.266 2
2005/10/28 合金高压管 12Cr1MoVG Φ38*3 0.343 27
2005/10/28 化肥高压管 20 Φ83*15 0.628 6
2005/11/11 冷拔结构管 20 Φ37*4 0.498 26
2005/11/12 冷拔结构管 20 Φ37*4 1.324 66
2005/11/23 冷拔结构管 20 Φ38*5 0.686 18
2005/11/25 冷拔结构管 20 Φ38*5 0.078 2
2005/12/14 冷拔结构管 20 Φ42*4.5*2610定倍尺 0.09 2
2006/1/1 冷拔结构管 20 Φ68*4*7000上 0.33 5
2006/1/1 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.668 0
2006/1/10 冷拔结构管 20 Φ48*5 2.71 64
2006/1/24 冷拔结构管 20 Φ49*4.5*5000上 2.554 62
2006/2/18 冷拔流体管 20 Φ20*3*4000-9000 0.24 0
2006/2/26 冷拔锅炉管 20 Φ28*4*5000上 0.636 0
2006/3/15 冷拔化肥高压管 16MnG Φ19*2*10.5定尺 0.588 0
2006/4/17 冷拔流体管 20 Φ25*2*3000定尺 0.286 0
2006/4/17 冷拔流体管 20 Φ25*2*3000定尺 0.364 0
2006/4/24 冷拔结构管 20 Φ36*2 0.286 26
2006/5/23 冷拔结构管 20 Φ110*5.7*0.760定倍尺 1.552 16
2006/6/4 冷拔结构管 20 Φ20*1 0.224 0
2006/6/9 冷拔结构管 20 Φ89*3*5000定尺 1.202 38
2006/6/13 冷拔结构管 20 Φ25*4*6000-11000 0.32 0
2006/6/18 冷拔结构管 35 Φ85*10.5 0.95 12
2006/6/19 冷拔高压管 20G Φ22*3*5000-10000 0.05 0
2006/6/26 冷拔结构管 20 Φ25*4*6000-11000 0.626 0
2006/6/27 冷拔结构管 20 Φ102*6*5500定尺 0.388 5
2006/7/18 冷拔高压管 20G Φ60*6.5*9000上 1.586 19
2006/7/29 合金高压管 12Cr1MoVG Φ38*3.5*5000定尺 0.06 4
2006/8/7 冷拔锅炉管 20 Φ38*6.3*9200定尺 0.31 7
2006/8/26 冷拔结构管 20 Φ114*10*5400定尺 1.112 8
2006/8/27 冷拔结构管 20 Φ114*10*5400定尺 0.694 5
2006/9/15 冷拔锅炉管 20 Φ63.5*3.5*3550定尺 0.32 17
2006/9/22 冷拔结构管 20 Φ83*8 1.46 17
2006/9/26 冷拔流体管 20 Φ46*3 0.246 9
2006/9/29 冷拔结构管 20 Φ45*10 1.172 16
2006/10/6 冷拔流体管 20 Φ57*4*11750定尺 0.178 3
2006/10/16 冷拔流体管 10 Φ38*3 0.474 33
2006/10/22 冷拔结构管 45 Φ26.3*4*0.366定倍尺 2.292 0
2006/11/2 合金高压管 12Cr1MoVG Φ16*3.5 0.584 0
2006/11/19 冷拔结构管 20 Φ83*7*7000上 0.596 7
2006/11/26 冷拔化肥高压管 15CrMoG Φ14*2*3510定倍尺 0.306 0
2006/11/28 冷拔流体管 20 Φ38*3 0.384 0
2006/12/21 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.22 0
2006/12/25 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.318 0
2006/12/25 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.496 0
2006/12/27 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.432 0
2006/12/28 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 1.112 0
2006/12/29 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 0.768 0
2007/1/7 冷拔结构管 20 Φ28*2*10000上 1.57 0
2007/1/9 冷拔锅炉管 20 Φ38*4.5*6000上 0.868 26
2007/1/10 冷拔锅炉管 20 Φ38*4.5*6000-9500 0.844 25
2007/3/16 化肥高压管 20 Φ43*7 0.758 18
2007/3/19 冷拔锅炉管 20 Φ38*4.5*7000-10000 0.774 23
2007/3/26 冷拔结构管 35 Φ45*6 0.116 3
2007/3/26 化肥高压管 20 Φ43*9 0.412 8
2007/4/5 化肥高压管 20 Φ43*7 0.3 8
2007/4/17 冷拔结构管 20 Φ83*8*6000上 0.46 4
2007/4/27 冷拔结构管 20 Φ83*8*6000上 0.49 5
2007/5/12 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 2.294 28
2007/5/13 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 1.204 14
2007/5/15 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 0.852 10
2007/5/15 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 1.906 25
2007/5/15 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 2.898 32
2007/5/16 冷拔结构管 20 Φ95*10*4200上 0.712 7
2007/5/16 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 2.556 31
2007/5/16 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 2.864 33
2007/5/17 冷拔合金管 20CrMnTi Φ85*10.5 1.922 24
2007/5/17 冷拔结构管 20 Φ95*10*4200上 2.54 21
2007/5/18 冷拔结构管 20 Φ102*4.5*6000上 0.834 10
2007/5/23 冷拔合金管 E2 Φ45*3 1.446 85
2007/5/23 冷拔合金管 E2 Φ45*3 1.484 89
2007/5/30 冷拔合金管 E2 Φ45*3 0.78 49
2007/5/30 冷拔合金管 E2 Φ45*3 0.79 68
2007/6/24 石油裂化管 20 Φ51*3.5*5500定尺 0.906 40
2007/7/5 冷拔流体管 20 Φ28*5*5000-11000 0.332 0
2007/7/6 冷拔流体管 20 Φ38*2.5*7600定尺 0.72 44
2007/7/6 冷拔流体管 20 Φ38*2.5*7600定尺 0.988 61
2007/7/14 冷拔结构管 45 Φ60*9*6700定尺 0.228 3
2007/7/17 合金高压管 12Cr1MoVG Φ32*3.5 0.602 0
2007/7/17 合金高压管 12Cr1MoVG Φ32*3.5 1.094 0
2007/7/31 冷拔结构管 45 Φ40*5 0.244 9
2007/9/25 冷拔高压管 20G Φ76*7*6000-10000 1.162 14
2007/11/2 冷拔结构管 10 Φ25*2.5 0.778 0
2007/11/4 冷拔结构管 45 Φ32*10*7800上 0.57 10
2007/11/12 冷拔结构管 45 Φ32*10*7800上 0.08 2
2007/11/20 合金高压管 15CrMoG Φ60*8*6825齐尺 0.49 7
2007/11/23 冷拔结构管 20 Φ45*9 0.75 14
2007/11/29 冷拔结构管 20 Φ25*3*3870定尺 0.422 69
2007/12/9 冷拔结构管 20 Φ25*3*3870定尺 0.298 44
2007/12/9 冷拔结构管 20 Φ68*5.5*5000-8000 0.97 18
2008/4/12 冷拔结构管 20 Φ41*2 1.11 108
2008/4/29 冷拔结构管 20 Φ25*4*6000-11000 0.674 0
2008/5/3 冷拔结构管 20 Φ51*2.8*1100定倍尺 1.346 66
2008/5/4 冷拔结构管 20 Φ51*2.8*1100定倍尺 2.046 137
2008/5/4 冷拔结构管 20 Φ51*2.8*1100定倍尺 2.36 135
2008/5/17 冷拔锅炉管 20 Φ63*3*7700定尺 0.162 5
2008/5/26 冷拔结构管 45 Φ46*8 1.124 12
2008/5/31 冷拔结构管 45 Φ68*12 1.642 24
2008/6/5 冷拔结构管 20 Φ42*2 1.03 66
2008/6/12 冷拔结构管 20 Φ38*3*7000上 0.496 35
2008/6/14 冷拔锅炉管 20 Φ42*3.5*6000定尺 0.26 13
2008/6/14 冷拔锅炉管 20 Φ42*3.5*6000定尺 1.678 86
2008/6/30 冷拔锅炉管 20 Φ63.5*3*3650定倍尺 0.678 21
2008/7/1 冷拔结构管 45 Φ46*8 2.054 45
2008/7/4 冷拔结构管 20 Φ42*2 2.14 147
2008/7/5 冷拔锅炉管 20 Φ63.5*3*5300定倍尺 0.948 20
2008/7/12 冷拔结构管 45 Φ68*12 0.594 7
2008/7/22 冷拔锅炉管 20 Φ63.5*3*5300定倍尺 0.564 24
2008/8/18 冷拔结构管 45 Φ70*8 2.788 34
2008/9/7 合金高压管 12Cr1MoVG Φ32*4*6000-10000 0.204 0
2008/9/7 冷拔结构管 45 Φ35*5 2.89 0
2008/9/15 冷拔高压管 20G Φ45*5*6000上 0.238 7
2008/10/5 冷拔高压管 20G Φ51*4.5*8000上齐尺 0.198 4
2008/10/19 冷拔高压管 20G Φ51*4.5*8000上齐尺 1.436 28
2008/10/23 冷拔高压管 20G Φ57*6.5*8000上 0.44 6
2008/11/1 冷拔锅炉管 20 φ63.5*3*7200定尺 0.026 1
2008/11/6 冷拔结构管 20 Φ18*3 0.048 0
2008/11/7 热轧结构管 20 Φ108*10*4500定尺 0.656 6
2008/11/25 冷拔结构管 20 Φ80*3*6000-9500 0.368 7
2008/11/25 合金高压管 12Cr1MoVG Φ38*4.5*9000上 0.518 15
2008/12/1 冷拔结构管 20 Φ57*5*6000-12000 0.576 13
2008/12/2 热轧流体管 20 Φ76*10*5000上 0.534 6
2008/12/8 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 0.968 72
2008/12/8 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 1.2 96
2008/12/8 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 2.444 200
2008/12/8 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 2.69 200
2008/12/10 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 0.164 12
2008/12/10 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 0.882 77
2008/12/10 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 1.048 93
2009/2/2 石油裂化管 20 Φ57*4*12110定尺 0.316 5
2009/2/20 冷拔结构管 20 Φ38*8*3700定尺 0.192 9
2009/2/20 冷拔结构管 45 Φ45*11 0.296 4
2009/2/23 合金高压管 12Cr1MoVG Φ38*4*9000上 0.364 10
2009/3/10 冷拔结构管 20 Φ38*3 0.414 19
2009/3/31 冷拔结构管 10 Φ80*12*3800上 1.362 15
2009/4/3 冷拔结构管 20 Φ83*6 0.342 4
2009/4/23 冷拔高压管 20G φ42*4*6000定尺 0.246 11
2009/5/8 合金高压管 12Cr1MoVG Φ70*5*2660定倍尺 0.43 7
2009/5/15 冷拔结构管 20 Φ38*8*4350定尺 1.962 77
2009/5/16 热轧流体管 20 Φ76*9 0.232 3
2009/5/22 冷拔结构管 20 Φ36*9*6000内 1.032 29
2009/6/9 冷拔结构管 20 Φ60.2*2.5 1.718 54
2009/6/12 冷拔结构管 20 Φ89*8 0.386 3
2009/6/30 冷拔结构管 20 Φ43*3.5*7000上 2.632 82
2009/7/3 冷拔结构管 10 Φ45*4.5 1.432 44
2009/7/3 冷拔结构管 10 Φ45*4.5 2.08 60
2009/7/3 冷拔结构管 10 Φ45*4.5 2.464 72
2009/7/3 冷拔结构管 10 Φ45*4.5 2.808 82
2009/7/3 冷拔结构管 10 Φ45*4.5 3.042 94
2009/7/21 冷拔结构管 45 Φ45*11 2.738 74
2009/8/6 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.478 77
2009/8/6 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.558 80
2009/8/6 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.64 82
2009/8/6 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.896 90
2009/8/7 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.61 84
2009/8/8 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.672 84
2009/8/10 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.134 67
2009/8/10 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.716 84
2009/8/13 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.62 82
2009/8/17 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 1.946 64
2009/8/19 冷拔锅炉管 20 Φ38*4.5*7000-9500 0.956 28
2009/8/20 冷拔结构管 45 Φ43*6 1.846 53
2009/8/20 冷拔结构管 45 Φ43*6 1.856 53
2009/8/21 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 1.656 53
2009/8/25 冷拔结构管 20 Φ40*5*4000-6000 0.276 11
2009/8/25 冷拔结构管 20 Φ40*5*4000-6000 0.314 12
2009/8/26 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 0.682 21
2009/8/27 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.206 68
2009/8/27 冷拔结构管 20 Φ38*4.5*6000-9000 2.68 79
2009/9/16 冷拔结构管 10 Φ28.1*6*845定倍尺 2.252 0
2009/10/7 冷拔结构管 20 Φ42*4.5*6000-9000 1.3 40
2009/10/7 冷拔结构管 20 Φ42*4.5*6000-9000 1.89 59
2009/10/8 冷拔结构管 20 Φ42*4.5*6000-9000 0.858 27
2009/10/13 热轧结构管 20 Φ114*12 2.186 15
2009/10/13 热轧结构管 20 Φ114*12 2.916 23
2009/10/16 热轧结构管 20 Φ114*12 1.578 11
2009/10/31 热轧结构管 20 Φ114*12 0.684 5
2009/11/6 热轧结构管 20 Φ114*12 1.164 8
2009/11/13 冷拔结构管 35 Φ27*6*6000~8000 0.286 0
2009/11/19 冷拔高压管 20G Φ42*3.5 0.076 3
2009/11/20 热轧结构管 45 Φ114*9 1.768 14
2009/11/21 冷拔结构管 20 Φ108*10 0.532 4
2009/12/20 冷拔高压管 20G Φ42*5*6000-9000 0.108 3
2009/12/20 冷拔高压管 20G Φ42*5*6000-9000 1.322 39
2009/12/21 冷拔结构管 45 Φ30*3.5*8500内 0.302 0
2010/1/28 冷拔锅炉管 20 Φ57*3.5*1330定倍尺 0.112 3
2010/2/25 冷拔流体管 20 Φ76*3.5*9220定尺 0.062 1
2010/3/8 热轧结构管 20 Φ114*12 2.87 20
2010/3/25 冷拔结构管 10 Φ38.1*6*835定倍尺 2.07 72
2010/3/31 热轧结构管 20 Φ114*10*2200定倍尺 0.566 5
2010/3/31 热轧结构管 20 Φ114*10*2200定倍尺 2.798 25
2010/4/1 热轧结构管 20 Φ114*10*2200定倍尺 2.27 20
2010/4/2 热轧结构管 20 Φ114*12 2.112 15
2010/4/2 热轧结构管 20 Φ114*10*2200定倍尺 2.318 21
2010/4/2 热轧结构管 20 Φ114*12 2.856 22
2010/4/9 合金高压管 15CrMoG Φ60*5 0.056 1
2010/4/9 合金高压管 15CrMoG Φ38*4*9000上齐尺 0.25 10
2010/4/9 合金高压管 15CrMoG Φ38*4*9000上齐尺 0.468 15
2010/4/14 冷拔流体管 20 Φ38*2.5*10000定尺 0.566 25
2010/4/20 冷拔高压管 20G Φ60*5 0.26 4
2010/5/6 冷拔结构管 45 Φ40*6 0.422 12
2010/5/14 冷拔结构管 45 Φ60*7.5 2.008 25
2010/5/15 冷拔结构管 45 Φ60*7.5 1.34 17
2010/6/5 热轧锅炉管 20 Φ108*12*5000上 0.288 2
2010/6/13 冷拔流体管 20 Φ38*2.5*6000定尺 0.478 37
2010/6/13 热轧结构管 20 Φ108*12 2.31 20
2010/6/14 热轧结构管 20 Φ114*12 1.244 9
2010/6/24 热轧结构管 45 Φ76*6 2.39 30
2010/7/26 冷拔结构管 35 Ф73*5*6300定尺 2.73 51
2010/7/26 冷拔结构管 35 Ф73*5*6300定尺 2.786 52
2010/8/14 冷拔高压管 20G Φ60*4.5*10000上 2.01 29
2010/8/23 冷拔化肥高压管 10 Φ25*2.5*7000定尺 0.214 23
2010/8/27 热轧锅炉管 20 Φ108*4.5 0.37 4
2010/9/17 热轧合金管 Q345 Φ114*12 2.924 21
2010/9/21 热轧结构管 45 Φ76*8*6900定尺 2.74 30
2010/9/27 冷拔结构管 45 Φ106*4 2.264 30
2010/10/9 冷拔结构管 10 Φ28.6*2.3*845定倍尺 1.24 0
2010/10/12 冷拔结构管 10 Φ28.6*2.3*845定倍尺 1.756 0
2010/10/29 热轧结构管 20 Φ108*5.5 1.366 16
2010/11/4 热轧结构管 20 Φ114*12 1.146 8
2010/11/12 冷拔结构管 20 Φ76*10 1.46 23
2010/11/12 冷拔结构管 20 Φ76*10 1.592 24
2010/11/15 冷拔结构管 20 Ф76*8 0.308 4
2010/11/24 热轧结构管 45 Φ76*8 2.004 23
2010/11/24 热轧结构管 45 Φ76*8 2.292 26
2010/12/29 热轧结构管 20 Φ114*12 0.964 7
282.367
(库存钢管状态可来现场察看,地点:重庆三钢钢业有限责任公司厂内成品库)
2.交货地点:重庆三钢钢业有限责任公司成品库(重庆大渡口茄子溪重庆三钢钢业有限责任公司厂区内)
3.交货期:合同签订之日起10日内提完。
4.付款方式:现款,先款后货,重庆三钢钢业有限责任公司负责上车。
5.报价要求:
(1)各投标方在投标时需同时缴纳投标保证金伍万元。保证金帐号: 340101040003779,账户:重庆银行大渡口支行 ,单位:重庆三钢钢业有限责任公司。
若在投标截止时间前未缴纳投标保证金,投标无效。中标单位签订合同时,该伍万保证金转为合同履约保证金,合同执行完毕后全额退回。对于未中标的公司,我公司将在一周内退还投标保证金。
(2)投标方需提供本公司资质证明(如:营业执照等)并加盖公章,中标方在签订合同时,需签订诚信承诺书。
(3)投标文件密封后并盖单位公章,送达或邮寄于重庆三钢钢业有限责任公司商贸部。
(4)注意事项:a. 报价为整体单一报价;b.不处理质量异议;c.报价格式详见附件(1);
6.中标单位的评定原则:
(1)公开、公平、公正、合理,满足招标方要求,但我公司定有不公开的最低限价,最高价中标,最高价格低于此限价则流标。
(2)在各种条件相同的情况下,投标资料完整、单位信誉度高,长期合作,相关业绩突出的投标方优先。
(3)如果所有投标方的价格为招标方不能接受或投标方数量少于3家时,招标方将重新组织招标。
(4)评标由重庆三钢钢业有限责任公司招投标小组评标。
7.投标报价起止时间:2021年9月8日至2021年9月16日16:30时
8.投标报价地址:重庆市大渡口区重庆三钢钢业有限责任公司商贸部
9. 举行开标会(不公开)的时间和地点:
开标会时间: 2021年9月17日。
开标会地点: 重庆三钢钢业有限责任公司会议室。
10.此公告在重庆钢铁(集团)有限责任公司官方网站(http://www.cqgtjt.com/),资讯动态→招标公告板块进行公告。
联系人:刘美川 业务咨询电话: 13896169830
联系人:黄德平 业务咨询电话: 13883408501
重庆三钢钢业有限责任公司商贸部
2021-9-7
附件1:报价格式
报价单
报价单位全称: (公章 )
序号 |
品名 |
发货地 |
数量 |
投报价格 (元/吨) |
备注 |
1 |
钢管 |
三钢 |
282.367吨 |
|
三钢成品库 |
报价说明:
1、价格为自提含税(13%)出厂现款价;
2、三钢公司负责钢管装车;
3、报价单位接到中标通知后两个工作日内完成合同签订,合同签订后两个工作日内全款到三钢公司账上,该合同正式生效,否则三钢公司有权终止该合同,且保证金不予退还。
4、合同生效起10个工作日内执行完该合同,特殊情况双方协商。
(帐号: 340101040003779,账户:重庆银行股份有限公司大渡口支行 ,单位:重庆三钢钢业有限责任公司)
报价单位地址: 联系电话:
报价联系人: 传真号:
法人代表: 邮编:
委托代理人:
报价时间: 2021年 月 日
诚信承诺书
我公司在与重庆三钢钢业有限责任公司(以下简称:发包人)的采购交易过程中,自觉遵守党和国家有关法律法规的各项规定,并作出相应承诺如下:
一、我公司与重钢领导人员及其亲属无任何关联,我公司法定代表人、持股股东、业务经办人员均不为重钢离职人员,不存在重钢离职人员与发包人进行业务往来的情况。
二、我公司不会以任何形式向发包人提供回扣等好处费。
三、我公司与发包人工作人员保持正常工作和业务交往,不会向发包人赠送礼金、有价证券和物品,不会以任何理由报销发包人的私人费用。
四、我公司不会邀请发包人工作人员参加自身承办的宴会和娱乐活动,不会向发包人进行任何形式的商业贿赂。
五、我公司不会以谋取私利擅自与发包人工作人员私下商谈或达成默契。
六、若发包人发现我公司有违背本承诺上述条款情况,我公司愿意根据具体情节和造成的后果承担合同标的或者合同总金额1-5%的违约金,由此给发包人单位造成的损失均由我公司承担,发包人有权单方面终止与我公司的
合同并不承担违约责任。
承诺人: (签字并盖章)
日期:
扫二维码用手机看
最新动态