

重庆三钢钢业有限责任公司库存积压钢管竞价销售公告
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-12-07
- 访问量:0
【概要描述】重庆三钢钢业有限责任公司决定对2010年-2015年库存钢管进行公开竞价销售,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
重庆三钢钢业有限责任公司库存积压钢管竞价销售公告
【概要描述】重庆三钢钢业有限责任公司决定对2010年-2015年库存钢管进行公开竞价销售,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2021-12-07
- 访问量:0
重庆三钢钢业有限责任公司决定对2010年-2015年库存钢管进行公开竞价销售,为适应市场经济的需求,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司情况,择优选定需求单位,欢迎有需求且具备实力的单位参加竞价。
1. 竞价规格、品种和数量如下(钢管库存支数未完全注明):
交库时间 品名 钢号 规格 令号 支数 交库重量(吨)
2015/9/11 冷拔锅炉管 20 Φ25*3*6000上 5G1233 4 0.068
2015/10/9 冷拔结构管 20 Φ24*1.5*4000-7000 0J2864 0.118
2014/3/12 冷拔锅炉管 20 Φ51*6*10200定尺 707643 2 0.134
2012/8/1 冷拔流体管 20 34*3.5*5500-8000 093753 7 0.140
2015/9/1 冷拔锅炉管 20 Ф25*3.5 0M2809 14 0.180
2015/9/6 冷拔结构管 20 Φ28*1.5*7500内 0J2808 0.184
2013/4/15 冷拔结构管 20 Φ22*2 094291 33 0.206
2015/10/10 冷拔结构管 20 Φ14*3*4000-7000 0J2909 0.234
2014/7/5 冷拔结构管 10 Φ15*3*4000-7000 0J0702 54 0.242
2015/3/12 冷拔高压管 20G 42*4.5*10160齐尺 0G2223 7 0.296
2015/8/18 冷拔高压管 20G 38*5*11800齐尺 0G2672 6 0.298
2015/9/10 冷拔结构管 20 Φ40*2*7500内 0J2796 33 0.334
2014/2/26 冷拔结构管 35 Φ30*8*4000-7000 0J0081 14 0.372
2014/8/9 冷拔结构管 20 Ф32*3 0J0892 29 0.384
2015/9/25 冷拔高压管 20G 38*4*9890齐尺 5G2235-1 12 0.398
2011/12/22 热轧结构管 20 Φ108*7.5 10482 3 0.410
2013/12/13 冷拔结构管 35 Φ28*3 307983 25 0.412
2013/2/24 冷拔锅炉管 20 Φ42*10*6000定尺 300897 9 0.414
2014/1/6 热轧结构管 20 Φ108*10 31393 3 0.432
2015/7/31 冷拔高压管 20G 38*5*10040齐尺 5G1100-3 11 0.449
2011/12/10 冷拔结构管 20 Φ108*10 107476 4 0.456
2015/8/4 冷拔高压管 20G 38*4*9890齐尺 5G1280-1 14 0.464
2012/1/6 冷拔锅炉管 20 Φ33.4*3.8*7000上 092981 15 0.470
2013/8/30 热轧结构管 20 Φ108*10*5130定尺 30952 4 0.500
2014/5/19 冷拔结构管 20 Φ20*3 0J0484 50 0.518
2015/6/24 冷拔高压管 20G 89*10*5545齐尺 5G1152-2 5 0.540
2013/5/11 冷拔高压管 20G Φ22*4*6000-9000 094317 39 0.542
2014/8/11 冷拔高压管 20G 32*4*10390齐尺 0G0685 19 0.545
2014/1/9 冷拔合金管 Q345 23*6*1033定倍尺 308564 53 0.552
2013/3/5 冷拔流体管 20 Φ32*2.5 093320 34 0.570
2012/8/22 高压管 20G 76*10*5295齐尺 204889-1 7 0.594
2015/4/25 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2331 0.600
2015/5/21 冷拔结构管 45 Φ96*4.2 0J2505 8 0.638
2012/8/20 冷拔结构管 20 Φ34*6 093778 19 0.674
2014/1/22 热轧流体管 20 Φ133*4.5 无 6 0.678
2011/7/7 热轧结构管 20 Φ114*12 1679 5 0.702
2011/12/27 冷拔锅炉管 20 Φ33.4*3.8*7000上 092947 27 0.704
2015/6/11 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2427 0.714
2015/5/25 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2366 0.720
2011/3/1 热轧合金管 Q345 Φ114*12 1144-1 6 0.738
2014/11/21 热轧结构管 20 Φ108*10 4J472 6 0.760
2013/7/20 冷拔流体管 20 Φ32*2.5 094462 46 0.760
2012/6/3 冷拔流体管 20 Φ32*2.5 093407 45 0.768
2011/12/13 冷拔锅炉管 20 Φ33.4*3.8*7000上 092912 35 0.798
2013/5/21 热轧结构管 20 Φ108*10*6000定尺 30505 6 0.868
2012/1/4 热轧结构管 45 Φ76*8*6800定尺 10507 10 0.892
2015/2/26 冷拔高压管 20G 42*6*10745齐尺 0G2075 16 0.894
2012/11/14 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 518528 25 0.968
2012/11/14 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 518527 26 0.990
2015/8/12 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2744 1.046
2015/5/7 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2302 1.050
2012/6/22 冷拔高压管 20G Φ42*6*9000上 093508 18 1.058
2012/7/3 冷拔高压管 20G Φ42*6*9000上 093508 21 1.154
2011/3/28 热轧结构管 20 Φ114*12 1264 8 1.162
2013/5/20 冷拔结构管 45 Φ73*9*6000定尺 303280 14 1.210
2011/4/12 冷拔流体管 20 Φ34*5 092245 1.232
2013/8/23 冷拔流体管 20 Ф38*2.5*7315定尺 304226 81 1.297
2011/9/21 冷拔锅炉管 20 42*5*6000-11500 105590-4 28 1.302
2012/12/26 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 094078 27 1.308
2015/12/17 冷拔合金管 Q345 Φ48*4.8(HD)*6000-7000 0J3146 52 1.336
2012/8/22 高压管 20G 76*10*5500齐尺 204889-2 15 1.343
2014/7/4 冷拔结构管 45 Ф30.2*4.5*6000-7000 4J2641 72 1.398
2012/6/7 热轧结构管 45 Φ76*8*6780定尺 20479 16 1.426
2011/4/2 热轧结构管 20 Φ114*12 1279 10 1.434
2011/5/7 热轧结构管 20 Φ114*12 1381-1 10 1.444
2015/6/24 冷拔高压管 20G 89*10*5815齐尺 5G1152-2 13 1.473
2011/10/21 冷拔结构管 20 Φ35*3.5 5656 1.494
2012/12/20 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 21236-4 9 1.512
2014/1/22 热轧流体管 20 Φ159*4.5 无 10 1.524
2012/2/29 冷拔高压管 SA-210C 51*6*10710齐尺 104080-7 23 1.558
2015/5/5 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2336 1.630
2013/2/28 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 30181 10 1.644
2014/4/25 冷拔高压管 20G Φ38*7*7000-10000 0G0309 40 1.698
2012/10/11 化肥高压管 20 Φ49*10*7000上 803407 23 1.710
2013/3/12 冷拔结构管 20 Φ103*10.9*5000上 301118 12 1.732
2013/3/12 冷拔结构管 20 Φ103*10.9*5000上 301118 12 1.740
2013/8/23 冷拔流体管 20 Ф38*2.5*7315定尺 304226 109 1.745
2015/4/28 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2335 1.760
2014/2/25 热轧锅炉管 20 Φ114*10*5300上 4M119 12 1.774
2011/11/25 热轧结构管 45 Φ108*8*5800定尺 1816 16 1.790
2013/8/12 冷拔流体管 20 Ф38*2.5*7315定尺 304226 112 1.793
2013/2/28 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 21236-4 11 1.794
2014/6/4 热轧结构管 20 Φ108*10*5100定尺 4J489 15 1.816
2011/8/18 热轧结构管 20 Φ108*7.5 1825 13 1.820
2012/11/14 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 518528 47 1.828
2013/8/21 冷拔流体管 20 Ф38*2.5*7315定尺 304226 116 1.857
2013/3/8 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178-2 16 1.900
2013/8/27 冷拔流体管 20 Ф38*2.5*7315定尺 304226 119 1.905
2012/12/30 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 207850-3 49 1.906
2011/11/29 冷拔结构管 45 Φ42*5*650定倍尺 515547 66 1.984
2014/1/22 热轧流体管 20 Φ219*6 无 6 1.995
2011/9/21 冷拔锅炉管 20 42*5*6000-11500 105634-2 42 2.042
2011/9/21 冷拔锅炉管 20 42*5*6000-11500 515900-3 41 2.066
2012/12/27 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 207850-1 54 2.092
2011/11/5 冷拔结构管 10 Φ38*2.5 504012 155 2.114
2014/6/3 热轧结构管 20 Φ108*10*5500定尺 4J490 16 2.116
2011/11/29 冷拔结构管 45 Φ42*5*650定倍尺 515529 64 2.138
2014/4/9 冷拔结构管 20 Ф30*3 0J0258 141 2.154
2014/7/5 冷拔结构管 45 Ф30.2*4.5*6000-7000 4J2644 113 2.158
2014/6/4 热轧结构管 20 Φ108*10*5750定尺 4J491 16 2.174
2014/6/3 热轧结构管 20 Φ108*10*5750定尺 4J491 16 2.196
2014/6/3 热轧结构管 20 Φ108*10*5750定尺 4J491 16 2.200
2012/8/24 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 10382 13 2.212
2014/6/3 热轧结构管 20 Φ108*10*5500定尺 4J490 17 2.230
2013/3/11 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178-1 19 2.256
2014/10/30 冷拔结构管 45 Φ96*4.2 4J4082 42 2.256
2014/7/12 冷拔结构管 45 Ф30.2*4.5*6000-7000 4J2642 117 2.292
2012/11/15 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 518525 61 2.324
2014/7/5 冷拔结构管 45 Ф30.2*4.5*6000-7000 4J2644 121 2.332
2015/4/21 冷拔结构管 45 Φ96*4.2 5J1342 45 2.350
2012/8/24 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 10382-2 14 2.374
2011/4/20 冷拔结构管 20 Φ95*10 101857 24 2.400
2014/10/30 冷拔结构管 45 Φ96*4.2 4J4082 46 2.446
2015/6/24 冷拔高压管 20G 89*10*5720齐尺 5G1152-1 22 2.452
2011/4/19 冷拔结构管 20 Φ95*10 101858 25 2.452
2012/11/20 热轧锅炉管 20 Φ108*7.5*6000上 21196-1 18 2.464
2013/3/11 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 30181 15 2.476
2015/5/8 冷拔结构管 20 Φ25*2.5*895定倍尺 0J2329 2.490
2012/6/21 冷拔结构管 45 Φ76*9*500定倍尺 203572 31 2.504
2011/4/15 冷拔结构管 20 Φ95*10 101859 25 2.510
2013/4/17 冷拔结构管 20 Φ70*8*6000上 302306 29 2.544
2014/12/22 冷拔结构管 45 Φ96*4.2 4J4828 47 2.548
2013/10/25 热轧结构管 20 Φ108*10*5100定尺 31163 21 2.602
2011/9/21 冷拔锅炉管 20 42*5*6000-11500 105615-5 52 2.624
2011/4/19 冷拔结构管 20 Φ95*10 101858 26 2.624
2014/2/21 热轧锅炉管 20 Φ114*10*5300上 4M119 18 2.686
2014/11/24 热轧流体管 20 Φ108*10*5000上 4L1070 20 2.696
2013/2/16 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178 23 2.722
2014/1/21 冷拔合金管 Q345B Ф80*7*1600定倍尺 4J0344 34 2.752
2013/3/8 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178 23 2.768
2012/11/14 冷拔锅炉管 20 Φ38*5*9000上 518526 73 2.782
2012/12/20 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 21236-4 17 2.814
2013/12/31 热轧结构管 20 Φ108*12*1810定倍尺 31383 19 2.820
2015/6/4 冷拔合金管 40Cr Φ81*9 5J2282 33 2.864
2012/12/21 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 21236-4 17 2.866
2013/2/28 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178-2 24 2.898
2013/2/17 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178-1 24 2.900
2014/6/4 热轧结构管 20 Φ108*10*5100定尺 4J489 24 2.916
2014/2/21 热轧锅炉管 20 Φ114*10*5300上 4M119 20 2.970
2014/2/21 热轧锅炉管 20 Φ114*10*5300上 4M119 20 2.980
2013/2/17 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178 25 2.984
2013/2/28 热轧结构管 20 Φ114*14*2500定倍尺 30181 18 2.984
2012/1/4 热轧结构管 45 Φ76*8*6800定尺 10507 34 3.010
2013/2/28 热轧结构管 20 Φ114*12*2000定倍尺 30178-1 25 3.030
2014/2/21 热轧锅炉管 20 Φ114*10*5300上 4M119 21 3.122
2014/1/22 热轧流体管 20 Φ273*8 无 5 3.122
2015/12/17 冷拔合金管 Q345 Φ48*4.8(HD)*6000-7000 0J3146 111 3.162
2011/3/9 冷拔结构管 45 Φ50*8.5*6000上 101083 44 3.232
237.196
(库存钢管状态可来现场察看,地点:重庆三钢钢业有限责任公司厂内成品库)
2.交货地点:重庆三钢钢业有限责任公司成品库(重庆大渡口茄子溪重庆三钢钢业有限责任公司厂区内)
3.交货期:合同签订之日起10日内提完。
4.付款方式:现款,先款后货,重庆三钢钢业有限责任公司负责上车。
5.报价要求:
(1)各投标方在投标时需同时缴纳投标保证金伍万元。保证金帐号: 340101040003779,账户:重庆银行大渡口支行 ,单位:重庆三钢钢业有限责任公司。
若在投标截止时间前未缴纳投标保证金,投标无效。中标单位签订合同时,该伍万保证金转为合同履约保证金,合同执行完毕后全额退回。对于未中标的公司,我公司将在一周内退还投标保证金。
(2)投标方需提供本公司资质证明(如:营业执照等)并加盖公章,中标方在签订合同时,需签订诚信承诺书。
(3)投标文件密封后并盖单位公章,送达或邮寄于重庆三钢钢业有限责任公司商贸部。
(4)注意事项:a. 报价为整体单一报价;b.不处理质量异议;c.不出具质保书;d.报价格式详见附件(1);
6.中标单位的评定原则:
(1)公开、公平、公正、合理,满足招标方要求,但我公司定有不公开的最低限价,最高价中标,最高价格低于此限价则流标。
(2)在各种条件相同的情况下,投标资料完整、单位信誉度高,长期合作,相关业绩突出的投标方优先。
(3)如果所有投标方的价格为招标方不能接受或投标方数量少于3家时,招标方将重新组织招标。
(4)评标由重庆三钢钢业有限责任公司招投标小组评标。
7.投标报价起止时间:2021年12月7日至2021年12月13日11时
8.投标报价地址:重庆市大渡口区重庆三钢钢业有限责任公司商贸部
9. 举行开标会(不公开)的时间和地点:
开标会时间: 2021年12月13日。
开标会地点: 重庆三钢钢业有限责任公司会议室。
10.此公告在重庆钢铁(集团)有限责任公司官方网站(http://www.cqgtjt.com/),资讯动态→招标公告板块进行公告。
联系人:刘美川 业务咨询电话: 13896169830
联系人:黄德平 业务咨询电话: 13883408501
重庆三钢钢业有限责任公司商贸部
2021-12-7
附件1:报价格式
报价单
报价单位全称: (公章 )
序号 |
品名 |
发货地 |
数量 |
投报价格 (元/吨) |
备注 |
1 |
钢管 |
三钢 |
237.196吨 |
|
三钢成品库 |
报价说明:
1、价格为自提含税(13%)出厂现款价;
2、三钢公司负责钢管装车;
3、报价单位接到中标通知后两个工作日内完成合同签订,合同签订后两个工作日内全款到三钢公司账上,该合同正式生效,否则三钢公司有权终止该合同,且保证金不予退还。
4、合同生效起10个工作日内执行完该合同,特殊情况双方协商。
(帐号: 340101040003779,账户:重庆银行股份有限公司大渡口支行 ,单位:重庆三钢钢业有限责任公司)
报价单位地址: 联系电话:
报价联系人: 传真号:
法人代表: 邮编:
委托代理人:
报价时间: 2021年 月 日
诚信承诺书
我公司在与重庆三钢钢业有限责任公司(以下简称:发包人)的采购交易过程中,自觉遵守党和国家有关法律法规的各项规定,并作出相应承诺如下:
一、我公司与重钢领导人员及其亲属无任何关联,我公司法定代表人、持股股东、业务经办人员均不为重钢离职人员,不存在重钢离职人员与发包人进行业务往来的情况。
二、我公司不会以任何形式向发包人提供回扣等好处费。
三、我公司与发包人工作人员保持正常工作和业务交往,不会向发包人赠送礼金、有价证券和物品,不会以任何理由报销发包人的私人费用。
四、我公司不会邀请发包人工作人员参加自身承办的宴会和娱乐活动,不会向发包人进行任何形式的商业贿赂。
五、我公司不会以谋取私利擅自与发包人工作人员私下商谈或达成默契。
六、若发包人发现我公司有违背本承诺上述条款情况,我公司愿意根据具体情节和造成的后果承担合同标的或者合同总金额1-5%的违约金,由此给发包人单位造成的损失均由我公司承担,发包人有权单方面终止与我公司的合同并不承担违约责任。
承诺人: (签字并盖章)
日期:
扫二维码用手机看
最新动态